40
17
rooms
17
bathrooms
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2026RESERVE 1 | 02 May 2026RESERVE 2 | 03 May 2026RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 May 2026RESERVE 8 | 09 May 2026RESERVE 9 | 10 May 2026RESERVE 10 |
11 | 12 | 13 May 2026RESERVE 13 | 14 May 2026RESERVE 14 | 15 May 2026RESERVE 15 | 16 May 2026RESERVE 16 | 17 May 2026RESERVE 17 |
18 May 2026RESERVE 18 | 19 May 2026RESERVE 19 | 20 May 2026RESERVE 20 | 21 May 2026RESERVE 21 | 22 May 2026RESERVE 22 | 23 May 2026RESERVE 23 | 24 May 2026RESERVE 24 |
25 May 2026RESERVE 25 | 26 | 27 | 28 | 29 May 2026RESERVE 29 | 30 May 2026RESERVE 30 | 31 May 2026RESERVE 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2026RESERVE 1 | 02 June 2026RESERVE 2 | 03 June 2026RESERVE 3 | 04 June 2026RESERVE 4 | 05 June 2026RESERVE 5 | 06 June 2026RESERVE 6 | 07 June 2026RESERVE 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 June 2026RESERVE 18 | 19 June 2026RESERVE 19 | 20 June 2026RESERVE 20 | 21 June 2026RESERVE 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 June 2026RESERVE 26 | 27 June 2026RESERVE 27 | 28 June 2026RESERVE 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2026RESERVE 1 | 02 May 2026RESERVE 2 | 03 May 2026RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 May 2026RESERVE 8 | 09 May 2026RESERVE 9 | 10 May 2026RESERVE 10 |
11 | 12 | 13 May 2026RESERVE 13 | 14 May 2026RESERVE 14 | 15 May 2026RESERVE 15 | 16 May 2026RESERVE 16 | 17 May 2026RESERVE 17 |
18 May 2026RESERVE 18 | 19 May 2026RESERVE 19 | 20 May 2026RESERVE 20 | 21 May 2026RESERVE 21 | 22 May 2026RESERVE 22 | 23 May 2026RESERVE 23 | 24 May 2026RESERVE 24 |
25 May 2026RESERVE 25 | 26 | 27 | 28 | 29 May 2026RESERVE 29 | 30 May 2026RESERVE 30 | 31 May 2026RESERVE 31 |
| Low season | |
| Mid-season A | |
| Mid-season B | |
| High season | |
| Christmas | |
| New Year | |
| High season D | |
| Holiday weekend |
| Week | Weekend | Long weekend | Midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 4280 € | 3440 € | 3440 € | 2880 € | |
| 5500 € | 4400 € | 4400 € | 3660 € | |
| 5840 € | 4760 € | 4760 € | 4060 € | |
| 5840 € | 4760 € | 4760 € | 4060 € | |
| 7080 € | 5860 € | 5860 € | 5860 € | |
| 8260 € | 6300 € | 6300 € | 6300 € | |
| 5980 € | 5720 € | 5720 € | 3950 € | |
| 6300 € | 5720 € | 5720 € | 4920 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2026RESERVE 1 | 02 May 2026RESERVE 2 | 03 May 2026RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 May 2026RESERVE 8 | 09 May 2026RESERVE 9 | 10 May 2026RESERVE 10 |
11 | 12 | 13 May 2026RESERVE 13 | 14 May 2026RESERVE 14 | 15 May 2026RESERVE 15 | 16 May 2026RESERVE 16 | 17 May 2026RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 May 2026RESERVE 22 | 23 May 2026RESERVE 23 | 24 May 2026RESERVE 24 |
25 May 2026RESERVE 25 | 26 | 27 | 28 | 29 May 2026RESERVE 29 | 30 May 2026RESERVE 30 | 31 May 2026RESERVE 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 June 2026RESERVE 5 | 06 June 2026RESERVE 6 | 07 June 2026RESERVE 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 June 2026RESERVE 12 | 13 June 2026RESERVE 13 | 14 June 2026RESERVE 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 June 2026RESERVE 19 | 20 June 2026RESERVE 20 | 21 June 2026RESERVE 21 |
22 June 2026RESERVE 22 | 23 June 2026RESERVE 23 | 24 June 2026RESERVE 24 | 25 June 2026RESERVE 25 | 26 June 2026RESERVE 26 | 27 June 2026RESERVE 27 | 28 June 2026RESERVE 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2026RESERVE 1 | 02 May 2026RESERVE 2 | 03 May 2026RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 May 2026RESERVE 8 | 09 May 2026RESERVE 9 | 10 May 2026RESERVE 10 |
11 | 12 | 13 May 2026RESERVE 13 | 14 May 2026RESERVE 14 | 15 May 2026RESERVE 15 | 16 May 2026RESERVE 16 | 17 May 2026RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 May 2026RESERVE 22 | 23 May 2026RESERVE 23 | 24 May 2026RESERVE 24 |
25 May 2026RESERVE 25 | 26 | 27 | 28 | 29 May 2026RESERVE 29 | 30 May 2026RESERVE 30 | 31 May 2026RESERVE 31 |
| Low season | |
| Mid-season A | |
| Mid-season B | |
| High season | |
| Christmas | |
| New Year | |
| High season D | |
| Holiday weekend |
| Week | Weekend | Long weekend | Midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 2450 € | 2050 € | 2050 € | 1870 € | |
| 3120 € | 2650 € | 2650 € | 2380 € | |
| 3830 € | 3080 € | 3080 € | 2790 € | |
| 3830 € | 3080 € | 3080 € | 2790 € | |
| 4300 € | 3690 € | 3690 € | 3350 € | |
| 5000 € | 4040 € | 4040 € | 3670 € | |
| 4210 € | 3540 € | 3540 € | 2480 € | |
| 4550 € | 3830 € | 3830 € | 2570 € |