40
17
rooms
17
bathrooms
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 October 2026RESERVE 2 | 03 October 2026RESERVE 3 | 04 October 2026RESERVE 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 09 October 2026RESERVE 9 | 10 October 2026RESERVE 10 | 11 October 2026RESERVE 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 October 2026OPTION 16 | 17 October 2026OPTION 17 | 18 October 2026OPTION 18 |
19 October 2026RESERVE 19 | 20 October 2026RESERVE 20 | 21 October 2026RESERVE 21 | 22 October 2026RESERVE 22 | 23 October 2026RESERVE 23 | 24 October 2026RESERVE 24 | 25 October 2026RESERVE 25 |
26 October 2026RESERVE 26 | 27 October 2026RESERVE 27 | 28 October 2026RESERVE 28 | 29 October 2026RESERVE 29 | 30 October 2026RESERVE 30 | 31 October 2026RESERVE 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2026RESERVE 1 | ||||||
02 November 2026RESERVE 2 | 03 November 2026RESERVE 3 | 04 November 2026RESERVE 4 | 05 November 2026RESERVE 5 | 06 November 2026RESERVE 6 | 07 November 2026RESERVE 7 | 08 November 2026RESERVE 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 November 2026RESERVE 13 | 14 November 2026RESERVE 14 | 15 November 2026RESERVE 15 |
16 November 2026RESERVE 16 | 17 November 2026RESERVE 17 | 18 November 2026RESERVE 18 | 19 November 2026RESERVE 19 | 20 November 2026RESERVE 20 | 21 November 2026RESERVE 21 | 22 November 2026RESERVE 22 |
23 November 2026RESERVE 23 | 24 November 2026RESERVE 24 | 25 November 2026RESERVE 25 | 26 November 2026RESERVE 26 | 27 November 2026RESERVE 27 | 28 November 2026RESERVE 28 | 29 November 2026RESERVE 29 |
30 November 2026RESERVE 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 October 2026RESERVE 2 | 03 October 2026RESERVE 3 | 04 October 2026RESERVE 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 09 October 2026RESERVE 9 | 10 October 2026RESERVE 10 | 11 October 2026RESERVE 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 October 2026OPTION 16 | 17 October 2026OPTION 17 | 18 October 2026OPTION 18 |
19 October 2026RESERVE 19 | 20 October 2026RESERVE 20 | 21 October 2026RESERVE 21 | 22 October 2026RESERVE 22 | 23 October 2026RESERVE 23 | 24 October 2026RESERVE 24 | 25 October 2026RESERVE 25 |
26 October 2026RESERVE 26 | 27 October 2026RESERVE 27 | 28 October 2026RESERVE 28 | 29 October 2026RESERVE 29 | 30 October 2026RESERVE 30 | 31 October 2026RESERVE 31 |
| Low season | |
| Mid-season A | |
| Mid-season B | |
| High season | |
| Christmas | |
| New Year | |
| High season D | |
| Holiday weekend |
| Week | Weekend | Long weekend | Midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 4280 € | 3440 € | 3440 € | 2880 € | |
| 5500 € | 4400 € | 4400 € | 3660 € | |
| 5840 € | 4760 € | 4760 € | 4060 € | |
| 5840 € | 4760 € | 4760 € | 4060 € | |
| 7080 € | 5860 € | 5860 € | 5860 € | |
| 8260 € | 6300 € | 6300 € | 6300 € | |
| 5980 € | 5720 € | 5720 € | 3950 € | |
| 6300 € | 5720 € | 5720 € | 4920 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 October 2026RESERVE 2 | 03 October 2026RESERVE 3 | 04 October 2026RESERVE 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 09 October 2026RESERVE 9 | 10 October 2026RESERVE 10 | 11 October 2026RESERVE 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 October 2026RESERVE 16 | 17 October 2026RESERVE 17 | 18 October 2026RESERVE 18 |
19 October 2026RESERVE 19 | 20 October 2026RESERVE 20 | 21 October 2026RESERVE 21 | 22 October 2026RESERVE 22 | 23 October 2026RESERVE 23 | 24 October 2026RESERVE 24 | 25 October 2026RESERVE 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 06 November 2026RESERVE 6 | 07 November 2026RESERVE 7 | 08 November 2026RESERVE 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 November 2026RESERVE 13 | 14 November 2026RESERVE 14 | 15 November 2026RESERVE 15 |
16 November 2026RESERVE 16 | 17 November 2026RESERVE 17 | 18 November 2026RESERVE 18 | 19 November 2026RESERVE 19 | 20 November 2026RESERVE 20 | 21 November 2026RESERVE 21 | 22 November 2026RESERVE 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 November 2026RESERVE 27 | 28 November 2026RESERVE 28 | 29 November 2026RESERVE 29 |
30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 October 2026RESERVE 2 | 03 October 2026RESERVE 3 | 04 October 2026RESERVE 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 09 October 2026RESERVE 9 | 10 October 2026RESERVE 10 | 11 October 2026RESERVE 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 October 2026RESERVE 16 | 17 October 2026RESERVE 17 | 18 October 2026RESERVE 18 |
19 October 2026RESERVE 19 | 20 October 2026RESERVE 20 | 21 October 2026RESERVE 21 | 22 October 2026RESERVE 22 | 23 October 2026RESERVE 23 | 24 October 2026RESERVE 24 | 25 October 2026RESERVE 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Low season | |
| Mid-season A | |
| Mid-season B | |
| High season | |
| Christmas | |
| New Year | |
| High season D | |
| Holiday weekend |
| Week | Weekend | Long weekend | Midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 2450 € | 2050 € | 2050 € | 1870 € | |
| 3120 € | 2650 € | 2650 € | 2380 € | |
| 3830 € | 3080 € | 3080 € | 2790 € | |
| 3830 € | 3080 € | 3080 € | 2790 € | |
| 4300 € | 3690 € | 3690 € | 3350 € | |
| 5000 € | 4040 € | 4040 € | 3670 € | |
| 4210 € | 3540 € | 3540 € | 2480 € | |
| 4550 € | 3830 € | 3830 € | 2570 € |