40
17
Zimmer
17
Badezimmer
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2023RESERVE 1 | 02 Dezember 2023RESERVE 2 | 03 Dezember 2023RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 Dezember 2023RESERVE 8 | 09 Dezember 2023RESERVE 9 | 10 Dezember 2023RESERVE 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Dezember 2023RESERVE 15 | 16 Dezember 2023RESERVE 16 | 17 Dezember 2023RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Dezember 2023RESERVE 22 | 23 Dezember 2023RESERVE 23 | 24 Dezember 2023RESERVE 24 |
25 Dezember 2023RESERVE 25 | 26 Dezember 2023RESERVE 26 | 27 Dezember 2023RESERVE 27 | 28 Dezember 2023RESERVE 28 | 29 Dezember 2023RESERVE 29 | 30 Dezember 2023RESERVE 30 | 31 Dezember 2023RESERVE 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2024RESERVE 1 | 02 Januar 2024RESERVE 2 | 03 Januar 2024RESERVE 3 | 04 Januar 2024RESERVE 4 | 05 Januar 2024RESERVE 5 | 06 Januar 2024RESERVE 6 | 07 Januar 2024RESERVE 7 |
08 Januar 2024OPTION 8 | 09 Januar 2024OPTION 9 | 10 Januar 2024OPTION 10 | 11 Januar 2024OPTION 11 | 12 Januar 2024OPTION 12 | 13 Januar 2024OPTION 13 | 14 Januar 2024OPTION 14 |
15 Januar 2024OPTION 15 | 16 Januar 2024OPTION 16 | 17 Januar 2024OPTION 17 | 18 Januar 2024OPTION 18 | 19 Januar 2024OPTION 19 | 20 Januar 2024OPTION 20 | 21 Januar 2024OPTION 21 |
22 Januar 2024OPTION 22 | 23 Januar 2024OPTION 23 | 24 Januar 2024OPTION 24 | 25 Januar 2024OPTION 25 | 26 Januar 2024RESERVE 26 | 27 Januar 2024RESERVE 27 | 28 Januar 2024RESERVE 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2023RESERVE 1 | 02 Dezember 2023RESERVE 2 | 03 Dezember 2023RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 Dezember 2023RESERVE 8 | 09 Dezember 2023RESERVE 9 | 10 Dezember 2023RESERVE 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Dezember 2023RESERVE 15 | 16 Dezember 2023RESERVE 16 | 17 Dezember 2023RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Dezember 2023RESERVE 22 | 23 Dezember 2023RESERVE 23 | 24 Dezember 2023RESERVE 24 |
25 Dezember 2023RESERVE 25 | 26 Dezember 2023RESERVE 26 | 27 Dezember 2023RESERVE 27 | 28 Dezember 2023RESERVE 28 | 29 Dezember 2023RESERVE 29 | 30 Dezember 2023RESERVE 30 | 31 Dezember 2023RESERVE 31 |
Nebensaison | |
Zwischensaison A | |
Zwischensaison B | |
Hauptsaison | |
Weihnachten | |
Neujahr | |
Hauptsaison D | |
Feiertagswochenende |
Woche | Wochenende | Langes Wochenende | Unter der Woche | |
---|---|---|---|---|
3815 € | 3065 € | 3065 € | 2550 € | |
4595 € | 3675 € | 3675 € | 3055 € | |
4875 € | 3975 € | 3975 € | 3395 € | |
4875 € | 3970 € | 3970 € | 3395 € | |
5895 € | 4870 € | 4870 € | 4870 € | |
6685 € | 5100 € | 5100 € | 5100 € | |
4870 € | 4420 € | 4420 € | 3055 € | |
4870 € | 4420 € | 4420 € | 3055 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2023RESERVE 1 | 02 Dezember 2023RESERVE 2 | 03 Dezember 2023RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 Dezember 2023RESERVE 8 | 09 Dezember 2023RESERVE 9 | 10 Dezember 2023RESERVE 10 |
11 Dezember 2023RESERVE 11 | 12 Dezember 2023RESERVE 12 | 13 Dezember 2023RESERVE 13 | 14 Dezember 2023RESERVE 14 | 15 Dezember 2023RESERVE 15 | 16 Dezember 2023RESERVE 16 | 17 Dezember 2023RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Dezember 2023RESERVE 22 | 23 Dezember 2023RESERVE 23 | 24 Dezember 2023RESERVE 24 |
25 Dezember 2023RESERVE 25 | 26 Dezember 2023RESERVE 26 | 27 Dezember 2023RESERVE 27 | 28 Dezember 2023RESERVE 28 | 29 Dezember 2023RESERVE 29 | 30 Dezember 2023RESERVE 30 | 31 Dezember 2023RESERVE 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2024RESERVE 1 | 02 Januar 2024RESERVE 2 | 03 Januar 2024RESERVE 3 | 04 Januar 2024RESERVE 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Januar 2024RESERVE 12 | 13 Januar 2024RESERVE 13 | 14 Januar 2024RESERVE 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Januar 2024RESERVE 19 | 20 Januar 2024RESERVE 20 | 21 Januar 2024RESERVE 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Januar 2024RESERVE 26 | 27 Januar 2024RESERVE 27 | 28 Januar 2024RESERVE 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2023RESERVE 1 | 02 Dezember 2023RESERVE 2 | 03 Dezember 2023RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 Dezember 2023RESERVE 8 | 09 Dezember 2023RESERVE 9 | 10 Dezember 2023RESERVE 10 |
11 Dezember 2023RESERVE 11 | 12 Dezember 2023RESERVE 12 | 13 Dezember 2023RESERVE 13 | 14 Dezember 2023RESERVE 14 | 15 Dezember 2023RESERVE 15 | 16 Dezember 2023RESERVE 16 | 17 Dezember 2023RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Dezember 2023RESERVE 22 | 23 Dezember 2023RESERVE 23 | 24 Dezember 2023RESERVE 24 |
25 Dezember 2023RESERVE 25 | 26 Dezember 2023RESERVE 26 | 27 Dezember 2023RESERVE 27 | 28 Dezember 2023RESERVE 28 | 29 Dezember 2023RESERVE 29 | 30 Dezember 2023RESERVE 30 | 31 Dezember 2023RESERVE 31 |
Nebensaison | |
Zwischensaison A | |
Zwischensaison B | |
Hauptsaison | |
Weihnachten | |
Neujahr | |
Hauptsaison D | |
Feiertagswochenende |
Woche | Wochenende | Langes Wochenende | Unter der Woche | |
---|---|---|---|---|
2175 € | 1825 € | 1825 € | 1665 € | |
2615 € | 2195 € | 2195 € | 1985 € | |
3195 € | 2565 € | 2565 € | 2320 € | |
3195 € | 2565 € | 2565 € | 2320 € | |
3585 € | 3065 € | 3065 € | 2780 € | |
4045 € | 3265 € | 3265 € | 2965 € | |
3520 € | 2955 € | 2955 € | 1990 € | |
3520 € | 2955 € | 2955 € | 1990 € |