40
17
rooms
17
bathrooms
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2023RESERVE 1 | 02 December 2023RESERVE 2 | 03 December 2023RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 December 2023RESERVE 8 | 09 December 2023RESERVE 9 | 10 December 2023RESERVE 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 December 2023RESERVE 15 | 16 December 2023RESERVE 16 | 17 December 2023RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 December 2023RESERVE 22 | 23 December 2023RESERVE 23 | 24 December 2023RESERVE 24 |
25 December 2023RESERVE 25 | 26 December 2023RESERVE 26 | 27 December 2023RESERVE 27 | 28 December 2023RESERVE 28 | 29 December 2023RESERVE 29 | 30 December 2023RESERVE 30 | 31 December 2023RESERVE 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 January 2024RESERVE 1 | 02 January 2024RESERVE 2 | 03 January 2024RESERVE 3 | 04 January 2024RESERVE 4 | 05 January 2024RESERVE 5 | 06 January 2024RESERVE 6 | 07 January 2024RESERVE 7 |
08 January 2024OPTION 8 | 09 January 2024OPTION 9 | 10 January 2024OPTION 10 | 11 January 2024OPTION 11 | 12 January 2024OPTION 12 | 13 January 2024OPTION 13 | 14 January 2024OPTION 14 |
15 January 2024OPTION 15 | 16 January 2024OPTION 16 | 17 January 2024OPTION 17 | 18 January 2024OPTION 18 | 19 January 2024OPTION 19 | 20 January 2024OPTION 20 | 21 January 2024OPTION 21 |
22 January 2024OPTION 22 | 23 January 2024OPTION 23 | 24 January 2024OPTION 24 | 25 January 2024OPTION 25 | 26 January 2024RESERVE 26 | 27 January 2024RESERVE 27 | 28 January 2024RESERVE 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2023RESERVE 1 | 02 December 2023RESERVE 2 | 03 December 2023RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 December 2023RESERVE 8 | 09 December 2023RESERVE 9 | 10 December 2023RESERVE 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 December 2023RESERVE 15 | 16 December 2023RESERVE 16 | 17 December 2023RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 December 2023RESERVE 22 | 23 December 2023RESERVE 23 | 24 December 2023RESERVE 24 |
25 December 2023RESERVE 25 | 26 December 2023RESERVE 26 | 27 December 2023RESERVE 27 | 28 December 2023RESERVE 28 | 29 December 2023RESERVE 29 | 30 December 2023RESERVE 30 | 31 December 2023RESERVE 31 |
Low season | |
Mid-season A | |
Mid-season B | |
High season | |
Christmas | |
New Year | |
High season D | |
Holiday weekend |
Week | Weekend | Long weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
3815 € | 3065 € | 3065 € | 2550 € | |
4595 € | 3675 € | 3675 € | 3055 € | |
4875 € | 3975 € | 3975 € | 3395 € | |
4875 € | 3970 € | 3970 € | 3395 € | |
5895 € | 4870 € | 4870 € | 4870 € | |
6685 € | 5100 € | 5100 € | 5100 € | |
4870 € | 4420 € | 4420 € | 3055 € | |
4870 € | 4420 € | 4420 € | 3055 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2023RESERVE 1 | 02 December 2023RESERVE 2 | 03 December 2023RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 December 2023RESERVE 8 | 09 December 2023RESERVE 9 | 10 December 2023RESERVE 10 |
11 December 2023RESERVE 11 | 12 December 2023RESERVE 12 | 13 December 2023RESERVE 13 | 14 December 2023RESERVE 14 | 15 December 2023RESERVE 15 | 16 December 2023RESERVE 16 | 17 December 2023RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 December 2023RESERVE 22 | 23 December 2023RESERVE 23 | 24 December 2023RESERVE 24 |
25 December 2023RESERVE 25 | 26 December 2023RESERVE 26 | 27 December 2023RESERVE 27 | 28 December 2023RESERVE 28 | 29 December 2023RESERVE 29 | 30 December 2023RESERVE 30 | 31 December 2023RESERVE 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 January 2024RESERVE 1 | 02 January 2024RESERVE 2 | 03 January 2024RESERVE 3 | 04 January 2024RESERVE 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 January 2024RESERVE 12 | 13 January 2024RESERVE 13 | 14 January 2024RESERVE 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 January 2024RESERVE 19 | 20 January 2024RESERVE 20 | 21 January 2024RESERVE 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 January 2024RESERVE 26 | 27 January 2024RESERVE 27 | 28 January 2024RESERVE 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2023RESERVE 1 | 02 December 2023RESERVE 2 | 03 December 2023RESERVE 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 December 2023RESERVE 8 | 09 December 2023RESERVE 9 | 10 December 2023RESERVE 10 |
11 December 2023RESERVE 11 | 12 December 2023RESERVE 12 | 13 December 2023RESERVE 13 | 14 December 2023RESERVE 14 | 15 December 2023RESERVE 15 | 16 December 2023RESERVE 16 | 17 December 2023RESERVE 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 December 2023RESERVE 22 | 23 December 2023RESERVE 23 | 24 December 2023RESERVE 24 |
25 December 2023RESERVE 25 | 26 December 2023RESERVE 26 | 27 December 2023RESERVE 27 | 28 December 2023RESERVE 28 | 29 December 2023RESERVE 29 | 30 December 2023RESERVE 30 | 31 December 2023RESERVE 31 |
Low season | |
Mid-season A | |
Mid-season B | |
High season | |
Christmas | |
New Year | |
High season D | |
Holiday weekend |
Week | Weekend | Long weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
2175 € | 1825 € | 1825 € | 1665 € | |
2615 € | 2195 € | 2195 € | 1985 € | |
3195 € | 2565 € | 2565 € | 2320 € | |
3195 € | 2565 € | 2565 € | 2320 € | |
3585 € | 3065 € | 3065 € | 2780 € | |
4045 € | 3265 € | 3265 € | 2965 € | |
3520 € | 2955 € | 2955 € | 1990 € | |
3520 € | 2955 € | 2955 € | 1990 € |