40
17
Zimmer
17
Badezimmer
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2025RESERVE 1 | 02 November 2025RESERVE 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 November 2025RESERVE 7 | 08 November 2025RESERVE 8 | 09 November 2025RESERVE 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 November 2025RESERVE 14 | 15 November 2025RESERVE 15 | 16 November 2025RESERVE 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 November 2025RESERVE 21 | 22 November 2025RESERVE 22 | 23 November 2025RESERVE 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 November 2025RESERVE 28 | 29 November 2025RESERVE 29 | 30 November 2025RESERVE 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Dezember 2025RESERVE 5 | 06 Dezember 2025RESERVE 6 | 07 Dezember 2025RESERVE 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Dezember 2025RESERVE 12 | 13 Dezember 2025RESERVE 13 | 14 Dezember 2025RESERVE 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Dezember 2025RESERVE 19 | 20 Dezember 2025RESERVE 20 | 21 Dezember 2025RESERVE 21 |
22 Dezember 2025RESERVE 22 | 23 Dezember 2025RESERVE 23 | 24 Dezember 2025RESERVE 24 | 25 Dezember 2025RESERVE 25 | 26 Dezember 2025RESERVE 26 | 27 Dezember 2025RESERVE 27 | 28 Dezember 2025RESERVE 28 |
29 Dezember 2025RESERVE 29 | 30 Dezember 2025RESERVE 30 | 31 Dezember 2025RESERVE 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2025RESERVE 1 | 02 November 2025RESERVE 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 November 2025RESERVE 7 | 08 November 2025RESERVE 8 | 09 November 2025RESERVE 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 November 2025RESERVE 14 | 15 November 2025RESERVE 15 | 16 November 2025RESERVE 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 November 2025RESERVE 21 | 22 November 2025RESERVE 22 | 23 November 2025RESERVE 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 November 2025RESERVE 28 | 29 November 2025RESERVE 29 | 30 November 2025RESERVE 30 |
| Nebensaison | |
| Zwischensaison A | |
| Zwischensaison B | |
| Hauptsaison | |
| Weihnachten | |
| Neujahr | |
| Hauptsaison D | |
| Feiertagswochenende |
| Woche | Wochenende | Langes Wochenende | Unter der Woche | |
|---|---|---|---|---|
| 4050 € | 3250 € | 3250 € | 2720 € | |
| 5200 € | 4160 € | 4160 € | 3460 € | |
| 5520 € | 4500 € | 4500 € | 3840 € | |
| 5520 € | 4500 € | 4500 € | 3840 € | |
| 6700 € | 5540 € | 5540 € | 5540 € | |
| 7810 € | 5960 € | 5960 € | 5960 € | |
| 5660 € | 5410 € | 5410 € | 3740 € | |
| 5960 € | 5410 € | 5410 € | 3740 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2025RESERVE 1 | 02 November 2025RESERVE 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 November 2025RESERVE 7 | 08 November 2025RESERVE 8 | 09 November 2025RESERVE 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 November 2025RESERVE 14 | 15 November 2025RESERVE 15 | 16 November 2025RESERVE 16 |
17 November 2025RESERVE 17 | 18 November 2025RESERVE 18 | 19 November 2025RESERVE 19 | 20 November 2025RESERVE 20 | 21 November 2025RESERVE 21 | 22 November 2025RESERVE 22 | 23 November 2025RESERVE 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 November 2025RESERVE 28 | 29 November 2025RESERVE 29 | 30 November 2025RESERVE 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Dezember 2025RESERVE 5 | 06 Dezember 2025RESERVE 6 | 07 Dezember 2025RESERVE 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Dezember 2025RESERVE 12 | 13 Dezember 2025RESERVE 13 | 14 Dezember 2025RESERVE 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Dezember 2025RESERVE 19 | 20 Dezember 2025RESERVE 20 | 21 Dezember 2025RESERVE 21 |
22 Dezember 2025RESERVE 22 | 23 Dezember 2025RESERVE 23 | 24 Dezember 2025RESERVE 24 | 25 Dezember 2025RESERVE 25 | 26 Dezember 2025RESERVE 26 | 27 Dezember 2025RESERVE 27 | 28 Dezember 2025RESERVE 28 |
29 Dezember 2025RESERVE 29 | 30 Dezember 2025RESERVE 30 | 31 Dezember 2025RESERVE 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2025RESERVE 1 | 02 November 2025RESERVE 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 November 2025RESERVE 7 | 08 November 2025RESERVE 8 | 09 November 2025RESERVE 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 November 2025RESERVE 14 | 15 November 2025RESERVE 15 | 16 November 2025RESERVE 16 |
17 November 2025RESERVE 17 | 18 November 2025RESERVE 18 | 19 November 2025RESERVE 19 | 20 November 2025RESERVE 20 | 21 November 2025RESERVE 21 | 22 November 2025RESERVE 22 | 23 November 2025RESERVE 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 November 2025RESERVE 28 | 29 November 2025RESERVE 29 | 30 November 2025RESERVE 30 |
| Nebensaison | |
| Zwischensaison A | |
| Zwischensaison B | |
| Hauptsaison | |
| Weihnachten | |
| Neujahr | |
| Hauptsaison D | |
| Feiertagswochenende |
| Woche | Wochenende | Langes Wochenende | Unter der Woche | |
|---|---|---|---|---|
| 2320 € | 1940 € | 1940 € | 1770 € | |
| 2950 € | 2500 € | 2500 € | 2250 € | |
| 3620 € | 2910 € | 2910 € | 2640 € | |
| 3620 € | 2910 € | 2910 € | 2640 € | |
| 4070 € | 3490 € | 3490 € | 3170 € | |
| 4730 € | 3820 € | 3820 € | 3470 € | |
| 3980 € | 3350 € | 3350 € | 2250 € | |
| 4300 € | 3620 € | 3620 € | 2430 € |